→ Elektronik → Fernseher → Philips 65PUS6121/12
Philips 65PUS6121/12

0 Angebote
Produkteigenschaften:
4K-Fernseher Auflösung 3840 x 2160 Pixel Helligkeit 350 cd/m² 4 x HDMI 3 x USB DVB-T2 HD
Günstigster Preis (inkl. Versand)¹:
-
Shop:
|
|
Versand:
|
|
Günstigster Preis (inkl. Versand)¹:
-
¹*Günstigster Gesamtpreis aller Shops in der auf dieser Produktseite angezeigten Preisvergleichstabelle. Alle Preise verstehen sich in Euro und inkl. 19 % gesetzlicher MwSt. Zwischenzeitliche Änderung der Rangfolge, Preise, Lieferzeit und Kosten sind möglich. Der aktuelle Preis kann seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein. Alle Angaben zu Preisen sind ohne Gewähr. Alle Rechte vorbehalten.
Preisvergleich
Daten vom *
Anzeige
Produktdaten
Hersteller | Philips |
Produkttyp | 4K-Fernseher |
Serie | Philips 6100 |
Display-Technologie | LED |
Hersteller Bild-Index | 800 Hz |
Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmformat | 16:9 |
Bild - Besonderheiten | 4K Ultra HD |
Bildschirmgröße | 65 Zoll |
Digital Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HDTV | integriert |
3D-Ready | nein |
3D LED-TV | nein |
Prozessor | Dual Core |
Betriebssystem | Android |
Internetfunktionen | Smart TV, Webbrowser, DLNA, HbbTV, integriertes WLAN |
WLAN | ja |
LAN | ohne |
Aufnahmefunktionen | USB-Recording, Time-Shift, Festplattenrekorder |
TV-App | Facebook, Maxdome, Netflix, Google Play Store, YouTube, Twitter |
Menüsprachen Anzahl | mehrsprachig |
HDMI Eingänge | 4 |
USB Anschlüsse | 3 |
Common Interface Plus (CI ) Slots | 1 |
digitale Ausgänge (optisch) | 1 |
Audio Eingänge (Cinch) | 1 |
Sound - Besonderheiten | Smart Sound, DTS Premium Sound |
Lautsprecher | 2.0 Stereo, 2 x 10 Watt |
Farbe | Silber |
Besonderheit | Kopfhörer-Ausgang, DVI, interner Speicher 16 GB |
Anzeige